Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
4184 | 701 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +1135 KG | |
Grasso | +0,25% | +74 KG |
Proteine | +0,18% | +61 KG |
Gra + Pro | + 135 KG | |
Figlie | 948 | |
Allevamenti | 80 | |
Attendibilità | 95% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -0,18 |
Mammella | +0,47 |
Arti & Piedi | -2,01 |
Locomozione | -1,32 |
Figlie | 234 |
Allevamenti | 28 |
Attendibilità | 88% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 103 |
Parto figlie | 108 |
Cell. Somatiche | 103 |
Longevità | 106 |
Fertilità | 104 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|