FASCINATOR
WESTCOAST FASCINATOR ET - CA000012532129JETT x YODER x FREDDIE
Mom: MORNINGVIEW YODER 4342-ET
Grandmother: MORNINGVIEW FREDDIE MIMI-ET
Date of birth: 06-Aug-16
β-caseina: A1A2
K-caseina: AB
β Lactoglobulina: AA
ABC Index: 477
Categoria: Senza categoria
β-caseina: A1A2
K-caseina: AB
β Lactoglobulina: AA
ABC Index: 477
Categoria: Senza categoria
SCARICA PDF
Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
3685 | 789 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +849 KG | |
Grasso | +0,47% | +88 KG |
Proteine | +0,23% | +58 KG |
Gra + Pro | + 146 KG | |
Figlie | 47 | |
Allevamenti | 27 | |
Attendibilità | 75% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +1,31 |
Mammella | +0,86 |
Arti & Piedi | +1,64 |
Locomozione | +1,75 |
Attendibilità | 69% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 110 |
Parto figlie | 106 |
Cell. Somatiche | 99 |
Longevità | 108 |
Fertilità | 103 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|