| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4918 | 1021 | 3010 | 954 | 972 | 3495 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1283 KG | +1628 LB | ||
| Grasso | +0,53% | +101 KG | +0,13 % | +98 LB |
| Proteine | +0,23% | +69 KG | +0,06 % | +69 LB |
| Gra + Pro | + 170 KG | + 167 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,71 | +1,34 |
| Mammella | +1,63 | +1,65 |
| Arti & Piedi | +1,55 | +0,13 |
| Locomozione | +1,64 | +0,33 |
| Attendibilità | 72% | 77% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 110 | 2,68 |
| Longevità | 111 | +4,50 |
| Fertilità | 105 | +0,60 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

