Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PFT | IES€ | GTPI | NM$ | CM$ | GLPI | |
4518 | 1083 | 3151 | 1104 | 1122 | 3809 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1094 KG | ++1172 LB | ||
Grasso | +0,49% | +92 KG | +0,26 % | ++114 LB |
Proteine | +0,18% | +57 KG | +0,09 % | ++62 LB |
Gra + Pro | + 149 KG | + +176 LB | ||
Attendibilità | 75% | 79% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,69 | +1,62 |
Mammella | +1,27 | +2,01 |
Arti & Piedi | +0,20 | +0,91 |
Locomozione | +0,43 | +0,81 |
Attendibilità | 69% | 78% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 103 | N.D. |
Parto figlie | 104 | N.D. |
Cell. Somatiche | 102 | 2,82 |
Longevità | 119 | +6,60 |
Fertilità | 106 | -0,50 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|