| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4680 | 1063 | 3160 | 1156 | 1173 | 3584 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1604 KG | ++1891 LB | ||
| Grasso | +0,13% | +73 KG | +0,09 % | ++98 LB |
| Proteine | +0,11% | +68 KG | +0,06 % | ++77 LB |
| Gra + Pro | + 141 KG | + +175 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 80% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,44 | +1,46 |
| Mammella | +1,16 | +1,38 |
| Arti & Piedi | -0,35 | +0,54 |
| Locomozione | -0,45 | +0,65 |
| Attendibilità | 69% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 100 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 109 | 2,68 |
| Longevità | 113 | +6,30 |
| Fertilità | 109 | +0,60 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

