Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3702 | 681 | 2456 | 473 | 481 | 133 | 2843 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1230 KG | +1410 LB | ||
Grasso | -0,28 % | +15 KG | -0,15 % | +9 LB |
Proteine | +0,13% | +57 KG | +0,03 % | +52 LB |
Gra + Pro | + 72 KG | + 61 LB | ||
Figlie | 314 | 314 | ||
Allevamenti | 108 | 108 | ||
Attendibilità | 95% | 91% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,27 | +0,50 |
Mammella | +1,26 | +0,69 |
Arti & Piedi | -0,66 | -0,66 |
Locomozione | -1,08 | -0,30 |
Figlie | 190 | 190 |
Allevamenti | 72 | 72 |
Attendibilità | 87% | 88% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 100 | 2,00 % |
Parto figlie | 112 | 1,90 % |
Cell. Somatiche | 104 | 2,84 |
Longevità | 106 | +3,90 |
Fertilità | 108 | +1,70 |
Media Gestionali | 106 |













Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €