Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4440 | 839 | 2984 | 977 | 988 | 148 | 3403 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1451 KG | +1902 LB | ||
Grasso | +0,41% | +106 KG | +0,15 % | +114 LB |
Proteine | +0,17% | +71 KG | +0,06 % | +76 LB |
Gra + Pro | + 177 KG | + 190 LB | ||
Attendibilità | 75% | 79% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,76 | +1,32 |
Mammella | +0,80 | +0,86 |
Arti & Piedi | -0,41 | +0,24 |
Locomozione | -0,70 | +0,38 |
Attendibilità | 74% | 77% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 101 | 2,00 % |
Parto figlie | 109 | 1,60 % |
Cell. Somatiche | 98 | 2,97 |
Longevità | 107 | +3,00 |
Fertilità | 107 | -0,10 |
Media Gestionali | 104 |











Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €