| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4473 | 873 | +2994 | +979 | +990 | +150 | 3462 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1502 KG | ++1855 LB | ||
| Grasso | +0,40% | +107 KG | +0,15 % | ++113 LB |
| Proteine | +0,17% | +72 KG | +0,06 % | ++75 LB |
| Gra + Pro | + 179 KG | + +188 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,78 | +1,40 |
| Mammella | +0,77 | +0,89 |
| Arti & Piedi | -0,30 | -0,18 |
| Locomozione | -0,66 | +0,43 |
| Attendibilità | 72% | 77% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 100 | 2,10 % |
| Parto figlie | 108 | 1,70 % |
| Cell. Somatiche | 100 | 2,97 |
| Longevità | 107 | +3,20 |
| Fertilità | 108 | -1,10 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

