| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5160 | 1037 | 2984 | 496 | 525 | 3682 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +935 KG | +522 LB | ||
| Grasso | +0,36% | +74 KG | +0,06 % | +37 LB |
| Proteine | +0,31% | +69 KG | +0,06 % | +34 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 71 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,66 | +0,38 |
| Mammella | +1,16 | +0,56 |
| Arti & Piedi | +1,14 | +0,42 |
| Locomozione | +1,36 | +0,49 |
| Attendibilità | 69% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 106 | N.D. |
| Parto figlie | 107 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 110 | 2,82 |
| Longevità | 107 | +3,10 |
| Fertilità | 107 | +0,90 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

