| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5109 | 1094 | 2974 | 494 | 523 | 3574 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +985 KG | +521 LB | ||
| Grasso | +0,37% | +77 KG | +0,07 % | +39 LB |
| Proteine | +0,32% | +71 KG | +0,06 % | +34 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 73 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,77 | +0,39 |
| Mammella | +1,35 | +0,54 |
| Arti & Piedi | +1,29 | +0,42 |
| Locomozione | +1,46 | +0,48 |
| Attendibilità | 69% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | N.D. |
| Parto figlie | 107 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 110 | 2,83 |
| Longevità | 109 | +3,10 |
| Fertilità | 107 | +0,70 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

