Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4780 | 937 | 3081 | 514 | 537 | 3687 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1282 KG | +935 LB | ||
Grasso | +0,19% | +66 KG | +0,05 % | +53 LB |
Proteine | +0,18% | +60 KG | +0,04 % | +42 LB |
Gra + Pro | + 126 KG | + 95 LB | ||
Attendibilità | 75% | 78% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,66 | +0,90 |
Mammella | +1,32 | +0,64 |
Arti & Piedi | +1,79 | +0,91 |
Locomozione | +1,68 | +1,11 |
Attendibilità | 72% | 77% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 103 | 2,00 % |
Parto figlie | 109 | 2,00 % |
Cell. Somatiche | 103 | 2,83 |
Longevità | 111 | +2,00 |
Fertilità | 105 | +0,60 |
Media Gestionali | 107 |












Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €