Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PFT | IES€ | GTPI | NM$ | CM$ | GLPI | |
4002 | 663 | +2786 | +730 | +733 | 3481 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1762 KG | ++2302 LB | ||
Grasso | -0,31 % | +28 KG | -0,08 % | ++65 LB |
Proteine | -0,04% | +53 KG | 0,00% | ++72 LB |
Gra + Pro | + 81 KG | + +137 LB | ||
Attendibilità | 75% | 80% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,73 | +1,48 |
Mammella | +1,28 | +1,35 |
Arti & Piedi | +0,18 | +0,99 |
Locomozione | +0,39 | +1,26 |
Attendibilità | 69% | 79% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 100 | 2,40 % |
Parto figlie | 104 | 2,40 % |
Cell. Somatiche | 100 | 2,90 |
Longevità | 110 | +2,90 |
Fertilità | 105 | -1,90 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|