Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PFT | IES€ | GTPI | NM$ | CM$ | GLPI | |
4050 | 769 | 2860 | 764 | 769 | 3481 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1804 KG | +2150 LB | ||
Grasso | -0,23 % | +45 KG | -0,03 % | +73 LB |
Proteine | -0,06% | +53 KG | 0,00% | +68 LB |
Gra + Pro | + 98 KG | + 141 LB | ||
Attendibilità | 75% | 80% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,46 | +1,14 |
Mammella | +0,37 | +1,16 |
Arti & Piedi | +0,97 | +1,26 |
Locomozione | +0,73 | +1,38 |
Attendibilità | 69% | 79% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | 2,30 % |
Parto figlie | 108 | 2,30 % |
Cell. Somatiche | 102 | 2,85 |
Longevità | 110 | +4,40 |
Fertilità | 107 | -0,40 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|