Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PFT | IES€ | GTPI | NM$ | CM$ | RZG | GLPI | |
3994 | 398 | 2681 | 533 | 548 | 119 | 3539 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +53 KG | +559 LB | ||
Grasso | +0,68% | +77 KG | +0,30 % | +101 LB |
Proteine | +0,16% | +23 KG | +0,07 % | +37 LB |
Gra + Pro | + 100 KG | + 138 LB | ||
Figlie | 3447 | 3447 | ||
Allevamenti | 1451 | 1451 | ||
Attendibilità | 89% | 94% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +2,24 | +1,85 |
Mammella | +2,48 | +2,02 |
Arti & Piedi | +1,78 | +0,49 |
Locomozione | +1,85 | +0,79 |
Figlie | 1809 | +1809 |
Allevamenti | 884 | +884 |
Attendibilità | 82% | 89% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 103 | N.D. |
Parto figlie | 107 | N.D. |
Cell. Somatiche | 104 | 2,83 |
Longevità | 100 | -0,30 |
Fertilità | 104 | -1,80 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|