| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5479 | 1195 | 338 | 155 | 3544 | 208 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +1868 KG | |
| Grasso | +0,05% | +73 KG |
| Proteine | +0,16% | +82 KG |
| Gra + Pro | + 155 KG | |
| Attendibilità | 75% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +1,28 |
| Mammella | +2,30 |
| Arti & Piedi | +2,99 |
| Locomozione | +3,49 |
| Attendibilità | 68% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 104 |
| Parto figlie | 107 |
| Cell. Somatiche | 112 |
| Longevità | 111 |
| Fertilità | 106 |
| Media Gestionali | 110 |



| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|




Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €