Indici di merito | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4490 | 1007 | 271 | 1290 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +1115 KG | |
Grasso | +0,17% | +63 KG |
Proteine | +0,09% | +50 KG |
Gra + Pro | + 113 KG | |
Attendibilità | 79% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +0,20 |
Mammella | +1,02 |
Arti & Piedi | +0,69 |
Locomozione | +0,68 |
Attendibilità | 74% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 103 |
Parto figlie | 105 |
Cell. Somatiche | 109 |
Longevità | 115 |
Fertilità | 107 |
Media Gestionali | 111 |









Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €