ALLUMIERE
VILLA CURTA ALLUMIERE TV TL TY - IT035990550346MISIS x TOYSTORY x BEST
Mom: VILLA CURTA TOYSTORY ALLI ET
Grandmother: VILLA CURTA BEST ALLIE ET
Date of birth: 23-Nov-11
β-caseina: A1A2
K-caseina: BB
β Lactoglobulina: BB
ABC Index: -444
Categoria: Senza categoria
β-caseina: A1A2
K-caseina: BB
β Lactoglobulina: BB
ABC Index: -444
Categoria: Senza categoria
SCARICA PDF
Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
2688 | -40 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +314 KG | |
Grasso | -0,14 % | -5 KG |
Proteine | -0,10% | |
Gra + Pro | + -5 KG | |
Figlie | 105 | |
Allevamenti | 82 | |
Attendibilità | 94% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -0,98 |
Mammella | -0,61 |
Arti & Piedi | -0,28 |
Locomozione | -0,22 |
Figlie | 86 |
Allevamenti | 64 |
Attendibilità | 88% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 104 |
Parto figlie | 102 |
Cell. Somatiche | 103 |
Longevità | 102 |
Fertilità | 96 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|