Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
4017 | 768 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +698 KG | |
Grasso | +0,14% | +45 KG |
Proteine | +0,28% | +58 KG |
Gra + Pro | + 103 KG | |
Figlie | 421 | |
Allevamenti | 240 | |
Attendibilità | 85% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +0,43 |
Mammella | +1,41 |
Arti & Piedi | +0,03 |
Locomozione | -0,11 |
Figlie | 93 |
Allevamenti | 57 |
Attendibilità | 77% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 106 |
Parto figlie | 105 |
Cell. Somatiche | 105 |
Longevità | 106 |
Fertilità | 107 |

Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|