Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
3860 | 822 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +177 KG | |
Grasso | +0,13% | +20 KG |
Proteine | +0,21% | +31 KG |
Gra + Pro | + 51 KG | |
Figlie | 9156 | |
Allevamenti | 2710 | |
Attendibilità | 88% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +0,31 |
Mammella | -0,21 |
Arti & Piedi | +2,33 |
Locomozione | +2,56 |
Figlie | 3798 |
Allevamenti | 1198 |
Attendibilità | 81% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 104 |
Parto figlie | 105 |
Cell. Somatiche | 110 |
Longevità | 112 |
Fertilità | 109 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|