Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
2799 | 121 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -23 KG | |
Grasso | +0,25% | +26 KG |
Proteine | +0,17% | +18 KG |
Gra + Pro | + 44 KG | |
Figlie | 14964 | |
Allevamenti | 4693 | |
Attendibilità | 85% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -0,22 |
Mammella | -1,26 |
Arti & Piedi | -0,07 |
Locomozione | +0,58 |
Figlie | 6314 |
Allevamenti | 2019 |
Attendibilità | 74% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 103 |
Parto figlie | 100 |
Cell. Somatiche | 104 |
Longevità | 98 |
Fertilità | 102 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|