Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4053 | 451 | 2495 | 310 | 321 | 2989 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +583 KG | +918 LB | ||
Grasso | +0,12% | +35 KG | +0,03 % | +44 LB |
Proteine | +0,19% | +42 KG | +0,07 % | +48 LB |
Gra + Pro | + 77 KG | + 92 LB | ||
Figlie | 517 | 560 | ||
Allevamenti | 251 | 278 | ||
Attendibilità | 97% | 90% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +2,35 | +2,54 |
Mammella | +2,42 | +1,83 |
Arti & Piedi | +3,07 | +1,62 |
Locomozione | +3,42 | +1,97 |
Figlie | 319 | +343 |
Allevamenti | 173 | +189 |
Attendibilità | 94% | 87% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 100 | N.D. |
Parto figlie | 107 | N.D. |
Cell. Somatiche | 102 | 2,99 |
Longevità | 104 | -1,00 |
Fertilità | 101 | N.D. |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|