Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4037 | 1039 | 2539 | 537 | 543 | 130 | 3078 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | + 2051 KG | + 1468 LB | ||
Grasso | -0,10 % | + 68 KG | -0,06 % | + 40 LB |
Proteine | + 0,04% | + 74 KG | 0,00% | + 45 LB |
Gra + Pro | + 142 Kg | + 85 Lb | ||
Figlie | 100 | N.D. | ||
Allevamenti | 31 | N.D. | ||
Attendibilità | 90% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | + 0,07 | + 0,81 |
Mammella | + 0,23 | + 0,41 |
Arti & Piedi | -0,28 | + 0,25 |
Figlie | 45 | N.D. |
Allevamenti | 15 | N.D. |
Attendibilità | 83% | 80% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 97 | 2,20 % |
Parto figlie | 117 | 1,70 % |
Cell. Somatiche | 113 | 2,73 |
Longevità | 112 | + 2,00 |
Fertilità | 105 | + 0,50 |
Media Gestionali | 110 |












Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €