Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4083 | 1002 | 2598 | 652 | 661 | 130 | 3278 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1765 KG | +1606 LB | ||
Grasso | -0,01 % | +66 KG | -0,04 % | +51 LB |
Proteine | +0,08% | +69 KG | +0,01 % | +52 LB |
Gra + Pro | + 135 KG | + 103 LB | ||
Figlie | 144 | 144 | ||
Allevamenti | 41 | 41 | ||
Attendibilità | 93% | 88% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | -0,26 | +0,54 |
Mammella | -0,30 | +0,06 |
Arti & Piedi | -0,76 | +0,09 |
Locomozione | -0,94 | +0,12 |
Figlie | 77 | 77 |
Allevamenti | 24 | 24 |
Attendibilità | 86% | 86% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 95 | 2,10 % |
Parto figlie | 110 | 1,80 % |
Cell. Somatiche | 112 | 2,67 |
Longevità | 112 | +2,70 |
Fertilità | 106 | +0,50 |
Media Gestionali | 110 |










Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €