BASTION-P GM
TTM TV BASTION P-ET - US003237494604EXTRA-P x EISAKU x ACHIEVER
Mom: TTM EISAKU SILENCE-ET
Grandmother: TTM ACHIEVER SNAZZY-ET
aAa: 315246
Date of birth: 10/06/2021
β-caseina: A1A2
K-caseina: BB
β Lactoglobulina: AB
Date of birth: 10/06/2021
β-caseina: A1A2
K-caseina: BB
β Lactoglobulina: AB
SCARICA PDF
Seme convenzionale: ESAURITO
Seme sessato: ESAURITO
REGANCREST AEROSTAR BEA EX91 FAMILY
| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4126 | 833 | 2801 | 778 | 787 | 133 | 3398 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +951 KG | +1212 LB | ||
| Grasso | +0,34% | +77 KG | +0,16 % | +89 LB |
| Proteine | +0,13% | +48 KG | +0,05 % | +52 LB |
| Gra + Pro | + 125 KG | + 141 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,94 | +1,57 |
| Mammella | +0,46 | +0,83 |
| Arti & Piedi | +2,15 | +1,30 |
| Locomozione | +3,02 | +1,52 |
| Attendibilità | 76% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 101 | N.D. |
| Parto figlie | 105 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 101 | 3,00 |
| Longevità | 111 | +3,80 |
| Fertilità | 106 | -0,70 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

