Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
1995 | -466 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -1705 KG | |
Grasso | +0,19% | -46 KG |
Proteine | +0,22% | -35 KG |
Gra + Pro | + -81 KG | |
Figlie | 88 | |
Allevamenti | 70 | |
Attendibilità | 93% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -0,83 |
Mammella | -1,65 |
Arti & Piedi | -1,65 |
Locomozione | -1,79 |
Figlie | 17 |
Allevamenti | 12 |
Attendibilità | 82% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 100 |
Parto figlie | 102 |
Cell. Somatiche | 92 |
Longevità | 94 |
Fertilità | 102 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|