Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
2199 | -265 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -197 KG | |
Grasso | -0,27 % | -39 KG |
Proteine | -0,11% | -17 KG |
Gra + Pro | + -56 KG | |
Figlie | 4779 | |
Allevamenti | 1172 | |
Attendibilità | 98% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -0,78 |
Mammella | +0,15 |
Arti & Piedi | -0,72 |
Locomozione | -1,60 |
Figlie | 1403 |
Allevamenti | 575 |
Attendibilità | 95% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 104 |
Parto figlie | 94 |
Cell. Somatiche | 104 |
Longevità | 99 |
Fertilità | 101 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|