Indici di merito | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
66,8 | 15 | 186 | 189 | 1320 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +666 KG | +364 LB | ||
Grasso | -0,07 % | +28 KG | +0,05 % | +27 LB |
Proteine | +0,04% | +30 KG | +0,04 % | +21 LB |
Gra + Pro | + 58 KG | + 48 LB | ||
Figlie | 882 | 882 | ||
Allevamenti | 95 | 95 | ||
Attendibilità | 82% | 99% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | -0,86 | -1,40 |
Mammella | -1,00 | -4,60 |
Arti & Piedi | N.D. | N.D. |
Locomozione | +0,00 | N.D. |
Figlie | 142 | 142 |
Allevamenti | 23 | 24 |
Attendibilità | 84% | 94% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | N.D. | N.D. |
Parto figlie | N.D. | N.D. |
Cell. Somatiche | 100 | 3,10 |
Longevità | 99 | -1,20 |
Fertilità | N.D. | +0,20 |








Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|