Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4637 | 898 | 2633 | 522 | 544 | 3279 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +227 KG | +223 LB | ||
Grasso | -0,09 % | -4 KG | -0,02 % | +4 LB |
Proteine | +0,18% | +28 KG | +0,08 % | +28 LB |
Gra + Pro | + 24 KG | + 32 LB | ||
Figlie | 1035 | 1793 | ||
Allevamenti | 261 | 346 | ||
Attendibilità | 98% | 92% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,06 | +1,24 |
Mammella | +3,10 | +2,12 |
Arti & Piedi | +1,39 | +0,97 |
Locomozione | +1,49 | +1,13 |
Figlie | 662 | N.D. |
Allevamenti | 172 | N.D. |
Attendibilità | 96% | 89% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 106 | N.D. |
Parto figlie | 103 | N.D. |
Cell. Somatiche | 115 | 2,51 |
Longevità | 116 | +5,20 |
Fertilità | 116 | +4,00 |


Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|