Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4329 | 661 | 2628 | 192 | 213 | 3631 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +728 KG | -256 LB | ||
Grasso | +0,28% | +59 KG | +0,10 % | +15 LB |
Proteine | +0,08% | +33 KG | +0,04 % | +3 LB |
Gra + Pro | + 92 KG | + 18 LB | ||
Figlie | 210 | 210 | ||
Allevamenti | 73 | 73 | ||
Attendibilità | 93% | 75% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,14 | -0,19 |
Mammella | +0,86 | +0,05 |
Arti & Piedi | -0,35 | -0,02 |
Locomozione | +0,28 | +0,08 |
Figlie | 113 | 113 |
Allevamenti | 41 | 41 |
Attendibilità | 88% | 69% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | N.D. |
Parto figlie | 107 | N.D. |
Cell. Somatiche | 110 | 2,70 |
Longevità | 110 | +2,60 |
Fertilità | 106 | +0,50 |

Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|