Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4289 | 807 | 2637 | 675 | 693 | 3584 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +883 KG | +513 LB | ||
Grasso | +0,28% | +64 KG | +0,14 % | +56 LB |
Proteine | +0,08% | +38 KG | +0,06 % | +31 LB |
Gra + Pro | + 102 KG | + 87 LB | ||
Figlie | 125 | 125 | ||
Allevamenti | 52 | 52 | ||
Attendibilità | 87% | 70% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,13 | +0,57 |
Mammella | +0,76 | +0,91 |
Arti & Piedi | -0,14 | +0,07 |
Locomozione | -0,02 | +0,16 |
Figlie | 39 | N.D. |
Allevamenti | 20 | N.D. |
Attendibilità | 82% | 73% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 105 | N.D. |
Parto figlie | 106 | N.D. |
Cell. Somatiche | 112 | 2,57 |
Longevità | 111 | +4,90 |
Fertilità | 108 | +1,40 |

Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|