| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4824 | 1185 | 2787 | 793 | 808 | 146 | 3633 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1388 KG | +1346 LB | ||
| Grasso | +0,09% | +59 KG | +0,02 % | +58 LB |
| Proteine | +0,19% | +68 KG | +0,05 % | +55 LB |
| Gra + Pro | + 127 KG | + 113 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 78% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,81 | +1,47 |
| Mammella | +1,56 | +1,63 |
| Arti & Piedi | +1,70 | +0,93 |
| Locomozione | +1,48 | +0,99 |
| Attendibilità | 72% | 77% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 103 | N.D. |
| Parto figlie | 108 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 114 | 2,66 |
| Longevità | 120 | +5,10 |
| Fertilità | 105 | -0,50 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

