Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFT | IES€ | GTPI | NM$ | CM$ | NVI | RZG | GLPI | |
4874 | 1215 | 2800 | 808 | 823 | 388 | 149 | 3699 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1406 KG | +1355 LB | ||
Grasso | +0,10% | +61 KG | +0,02 % | +58 LB |
Proteine | +0,19% | +70 KG | +0,05 % | +55 LB |
Gra + Pro | + 131 KG | + 113 LB | ||
Attendibilità | 75% | 78% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,83 | +1,45 |
Mammella | +1,65 | +1,63 |
Arti & Piedi | +1,61 | +0,94 |
Locomozione | +1,42 | +0,99 |
Attendibilità | 69% | 77% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | 2,00 % |
Parto figlie | 107 | 2,00 % |
Cell. Somatiche | 114 | 2,64 |
Longevità | 119 | +5,30 |
Fertilità | 107 | -0,50 |
Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|