Indici di merito | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3229 | 659 | 671 | 139 | 3593 |
Produzione | USA | |
---|---|---|
Latte | +1772 LB | |
Grasso | -0,01 % | +69 LB |
Proteine | +0,01 % | +62 LB |
Gra + Pro | + 131 LB | |
Attendibilità | 81% |
Morfologia | USA |
---|---|
Tipo | +1,30 |
Mammella | +0,53 |
Arti & Piedi | +1,12 |
Locomozione | +1,34 |
Attendibilità | 80% |
Gestionali | USA |
---|---|
Parto | 2,20 % |
Parto figlie | 2,00 % |
Cell. Somatiche | 2,99 |
Longevità | +2,70 |
Fertilità | +0,60 |
Media Gestionali |












Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €