| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 3075 | -80 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | - -382 KG | |
| Grasso | 0,00 % | -14 KG |
| Proteine | +0,06% | -8 KG |
| Attendibilità | 75% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +2,50 |
| Mammella | +2,08 |
| Arti & Piedi | +3,12 |
| Locomozione | +4,28 |
| Attendibilità | 69% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 99 |
| Parto figlie | 106 |
| Cell. Somatiche | 96 |
| Longevità | 101 |
| Fertilità | 106 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

