Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
2228 | -243 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -1069 KG | |
Grasso | +0,52% | +17 KG |
Proteine | -0,03% | -39 KG |
Gra + Pro | + -22 KG | |
Figlie | 53 | |
Allevamenti | 44 | |
Attendibilità | 90% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -0,33 |
Mammella | -1,46 |
Arti & Piedi | +0,84 |
Locomozione | +0,68 |
Figlie | 46 |
Allevamenti | 35 |
Attendibilità | 84% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 100 |
Parto figlie | 101 |
Cell. Somatiche | 95 |
Longevità | 102 |
Fertilità | 101 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|