Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
4187 | 900 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +1834 KG | |
Grasso | -0,10 % | +58 KG |
Proteine | +0,13% | +79 KG |
Figlie | 1088 | |
Allevamenti | 296 | |
Attendibilità | 97% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -0,29 |
Mammella | +0,37 |
Arti & Piedi | -1,01 |
Locomozione | -0,75 |
Figlie | 520 |
Allevamenti | 118 |
Attendibilità | 94% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 106 |
Parto figlie | 101 |
Cell. Somatiche | 107 |
Longevità | 108 |
Fertilità | 106 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|