RIGHT STUFF -PP GM
STANTONS RIGHT STUFF-PP - CA000014062860REMOVER PP x BUNDLE x BIGHIT P
Mom: STANTONS WHAT IT TAKES P
Grandmother: STANTONS BIGHIT MELODY
aAa: 243615
Date of birth: 08/02/2022
β-caseina: A2A2
K-caseina: BB
β Lactoglobulina: AB
Date of birth: 08/02/2022
β-caseina: A2A2
K-caseina: BB
β Lactoglobulina: AB
SCARICA PDF
NOVITA' - IN ATTESA DI DISPONIBILITA'
SONRAY-ACRES R SHOTT STAR EX92 FAMILY
| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4158 | 635 | 2790 | 667 | 675 | 3683 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1287 KG | +1539 LB | ||
| Grasso | +0,11% | +62 KG | +0,07 % | +77 LB |
| Proteine | +0,11% | +57 KG | +0,04 % | +60 LB |
| Gra + Pro | + 119 KG | + 137 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 80% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +2,01 | +2,42 |
| Mammella | +2,21 | +2,32 |
| Arti & Piedi | +1,43 | +0,79 |
| Locomozione | +2,32 | +1,14 |
| Attendibilità | 69% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 101 | N.D. |
| Parto figlie | 108 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 104 | 2,97 |
| Longevità | 104 | +1,60 |
| Fertilità | 102 | -2,00 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

