Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4070 | 461 | 2799 | 741 | 744 | 3855 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1261 KG | +1848 LB | ||
Grasso | +0,39% | +88 KG | +0,10 % | +98 LB |
Proteine | +0,09% | +51 KG | +0,02 % | +63 LB |
Gra + Pro | + 139 KG | + 161 LB | ||
Figlie | 109 | 109 | ||
Allevamenti | 13 | 13 | ||
Attendibilità | 75% | 90% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,07 | +1,95 |
Mammella | +1,21 | +1,46 |
Arti & Piedi | +0,96 | +0,71 |
Locomozione | +1,25 | +1,02 |
Figlie | 68 | 68 |
Allevamenti | 10 | 10 |
Attendibilità | 69% | 84% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 100 | 2,30 % |
Parto figlie | 108 | N.D. |
Cell. Somatiche | 97 | 3,05 |
Longevità | 99 | +0,90 |
Fertilità | 102 | -2,00 |
Media Gestionali | 100 |









Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €