Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4451 | 552 | 2816 | 290 | 288 | 3813 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1338 KG | +1122 LB | ||
Grasso | +0,37% | +93 KG | +0,03 % | +54 LB |
Proteine | +0,11% | +57 KG | -0,01% | +34 LB |
Gra + Pro | + 150 KG | + 88 LB | ||
Figlie | 176 | 176 | ||
Allevamenti | 23 | 23 | ||
Attendibilità | 85% | 92% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,02 | +1,19 |
Mammella | +1,21 | +0,52 |
Arti & Piedi | +0,89 | +0,66 |
Locomozione | +1,04 | +0,88 |
Figlie | 114 | 114 |
Allevamenti | 17 | 17 |
Attendibilità | 78% | 86% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 100 | N.D. |
Parto figlie | 107 | N.D. |
Cell. Somatiche | 97 | 3,12 |
Longevità | 99 | -1,40 |
Fertilità | 101 | -1,90 |
Media Gestionali | 99 |










Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €