CHIEF
STANTONS CHIEF-ET - US003129015989OCTANE x NUMERO UNO x OBSERVER
Mom: ROCKYMOUNTAIN UNO CHEYANNE ET
Grandmother: LARCREST CHEVELLE-ET
Date of birth: 08-Mar-15
β-caseina: A2A2
K-caseina: AA
β Lactoglobulina: AB
ABC Index: -35
Categoria: Senza categoria
β-caseina: A2A2
K-caseina: AA
β Lactoglobulina: AB
ABC Index: -35
Categoria: Senza categoria
SCARICA PDF
Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
3697 | 196 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +529 KG | |
Grasso | -0,15 % | +2 KG |
Proteine | -0,09% | +6 KG |
Gra + Pro | + 8 KG | |
Figlie | 35649 | |
Allevamenti | 8554 | |
Attendibilità | 99% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +2,34 |
Mammella | +3,15 |
Arti & Piedi | +1,72 |
Locomozione | +1,08 |
Figlie | 23868 |
Allevamenti | 6187 |
Attendibilità | 98% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 103 |
Parto figlie | 101 |
Cell. Somatiche | 105 |
Longevità | 104 |
Fertilità | 106 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|