| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
||
| 2549 | ||
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | - -328 KG | |
| Grasso | -0,17 % | -32 KG |
| Proteine | -0,21% | -35 KG |
| Attendibilità | 26% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +0,00 |
| Mammella | +0,00 |
| Arti & Piedi | + |
| Locomozione | + |
| Attendibilità | N.D. |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | ----- |
| Parto figlie | 0 |
| Cell. Somatiche | ----- |
| Longevità | ----- |
| Fertilità | 0 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

