Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
3892 | 564 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +253 KG | |
Grasso | +0,72% | +90 KG |
Proteine | +0,13% | +22 KG |
Gra + Pro | + 112 KG | |
Figlie | 15229 | |
Allevamenti | 2001 | |
Attendibilità | 98% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +0,69 |
Mammella | +0,10 |
Arti & Piedi | +2,02 |
Locomozione | +1,91 |
Figlie | 1907 |
Allevamenti | 419 |
Attendibilità | 95% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 95 |
Parto figlie | 112 |
Cell. Somatiche | 105 |
Longevità | 103 |
Fertilità | 105 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|