| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5003 | 907 | 3089 | 496 | 526 | 3399 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1042 KG | +529 LB | ||
| Grasso | +0,35% | +76 KG | +0,09 % | +46 LB |
| Proteine | +0,17% | +55 KG | +0,06 % | +34 LB |
| Gra + Pro | + 131 KG | + 80 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,07 | +0,57 |
| Mammella | +1,76 | +0,73 |
| Arti & Piedi | +0,52 | -0,29 |
| Locomozione | +0,42 | -0,19 |
| Attendibilità | 69% | 78% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | N.D. |
| Parto figlie | 104 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 109 | 2,78 |
| Longevità | 109 | +2,60 |
| Fertilità | 109 | +3,20 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

