Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4806 | 829 | 2796 | 249 | 291 | 130 | 3220 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +653 KG | +134 LB | ||
Grasso | +0,15% | +43 KG | 0,00 % | +5 LB |
Proteine | +0,25% | +51 KG | +0,09 % | +28 LB |
Gra + Pro | + 94 KG | + 33 LB | ||
Figlie | 306 | 306 | ||
Allevamenti | 155 | 155 | ||
Attendibilità | 96% | 77% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,04 | +0,49 |
Mammella | +1,53 | +0,82 |
Arti & Piedi | +1,33 | +0,88 |
Locomozione | +1,14 | +1,08 |
Figlie | 212 | +212 |
Allevamenti | 113 | +113 |
Attendibilità | 93% | 70% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 105 | N.D. |
Parto figlie | 102 | N.D. |
Cell. Somatiche | 114 | 2,62 |
Longevità | 108 | +2,70 |
Fertilità | 104 | +0,40 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|