| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4235 | 830 | 2851 | 377 | 373 | 147 | 3486 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1118 KG | +854 LB | ||
| Grasso | -0,19 % | +20 KG | -0,11 % | +5 LB |
| Proteine | -0,06% | +30 KG | -0,04% | +17 LB |
| Gra + Pro | + 50 KG | + 22 LB | ||
| Attendibilità | 72% | 78% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,67 | +0,29 |
| Mammella | +1,20 | +0,13 |
| Arti & Piedi | +2,58 | +1,21 |
| Locomozione | +3,08 | +1,19 |
| Attendibilità | 73% | 77% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 103 | 1,30 % |
| Parto figlie | 104 | 1,70 % |
| Cell. Somatiche | 116 | 2,60 |
| Longevità | 114 | +4,00 |
| Fertilità | 108 | +1,90 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

