| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4381 | 930 | 2798 | 802 | 810 | 148 | 3490 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +771 KG | +1122 LB | ||
| Grasso | +0,29% | +59 KG | +0,08 % | +63 LB |
| Proteine | -0,01% | +23 KG | 0,00% | +36 LB |
| Gra + Pro | + 82 KG | + 99 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 80% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,79 | +0,83 |
| Mammella | +1,65 | +0,72 |
| Arti & Piedi | +1,89 | +0,65 |
| Locomozione | +2,44 | +0,93 |
| Attendibilità | 72% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 107 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 110 | 2,68 |
| Longevità | 118 | +6,30 |
| Fertilità | 112 | +2,70 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

