Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4499 | 794 | 2989 | 936 | 949 | 139 | 3512 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1063 KG | +1781 LB | ||
Grasso | +0,23% | +66 KG | +0,06 % | +85 LB |
Proteine | +0,16% | +56 KG | +0,07 % | +76 LB |
Gra + Pro | + 122 KG | + 161 LB | ||
Figlie | 2938 | 2938 | ||
Allevamenti | 484 | 484 | ||
Attendibilità | 96% | 99% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,42 | +1,60 |
Mammella | +1,52 | +1,92 |
Arti & Piedi | +1,76 | +0,78 |
Locomozione | +1,25 | +0,73 |
Figlie | 650 | +650 |
Allevamenti | 148 | +148 |
Attendibilità | 92% | 98% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 105 | N.D. |
Parto figlie | 105 | N.D. |
Cell. Somatiche | 104 | 2,93 |
Longevità | 108 | +4,60 |
Fertilità | 107 | +0,30 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|