Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3970 | 661 | 3100 | 374 | 407 | 132 | 3459 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +176 KG | +442 LB | ||
Grasso | +0,44% | +56 KG | +0,15 % | +59 LB |
Proteine | +0,17% | +26 KG | +0,08 % | +36 LB |
Gra + Pro | + 82 KG | + 95 LB | ||
Attendibilità | 82% | 82% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,78 | +1,17 |
Mammella | +2,15 | +0,95 |
Arti & Piedi | +0,73 | +1,30 |
Locomozione | +0,41 | +1,43 |
Attendibilità | 77% | 82% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 102 | 2,30 % |
Parto figlie | 107 | 2,40 % |
Cell. Somatiche | 99 | 2,95 |
Longevità | 111 | +2,90 |
Fertilità | 109 | +1,60 |
Media Gestionali | 107 |














Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €