Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
4525 | 1002 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +968 KG | |
Grasso | +0,43% | +81 KG |
Proteine | +0,16% | +51 KG |
Gra + Pro | + 132 KG | |
Figlie | 401 | |
Allevamenti | 134 | |
Attendibilità | 91% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +0,55 |
Mammella | +1,49 |
Arti & Piedi | -0,35 |
Locomozione | +0,16 |
Figlie | 116 |
Allevamenti | 54 |
Attendibilità | 84% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 105 |
Parto figlie | 106 |
Cell. Somatiche | 104 |
Longevità | 114 |
Fertilità | 110 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|