| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 4487 | 384 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +1218 KG | |
| Grasso | -0,01 % | +39 KG |
| Proteine | -0,01% | +36 KG |
| Gra + Pro | + 75 KG | |
| Attendibilità | 75% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +2,37 |
| Mammella | +2,08 |
| Arti & Piedi | +1,69 |
| Locomozione | +1,49 |
| Attendibilità | 69% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 104 |
| Parto figlie | 108 |
| Cell. Somatiche | 102 |
| Longevità | 104 |
| Fertilità | 104 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

