ORONO EL
SIEMERS ORONO-ET - US003218556309ROZLINE x DELTA-LAMBDA x DENVER
Mom: SIEMERS LMDA PARIS 27856-ET
Grandmother: SIEMERS DENVER PARIS-ET
aAa: 234165
Date of birth: 08/02/2021
β-caseina: A1A2
K-caseina: BE
β Lactoglobulina: AB
Date of birth: 08/02/2021
β-caseina: A1A2
K-caseina: BE
β Lactoglobulina: AB
SCARICA PDF
Seme convenzionale: ESAURITO
Seme sessato: ESAURITO
SIEMERS DELTA LAMBDA PARIS 27856 EX91
| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4228 | 687 | 2944 | 802 | 816 | 130 | 3487 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +669 KG | +1523 LB | ||
| Grasso | +0,41% | +70 KG | +0,10 % | +86 LB |
| Proteine | +0,24% | +51 KG | +0,08 % | +69 LB |
| Gra + Pro | + 121 KG | + 155 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 83% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,87 | +2,20 |
| Mammella | +0,44 | +1,85 |
| Arti & Piedi | +1,59 | +1,54 |
| Locomozione | +2,18 | +1,61 |
| Attendibilità | 72% | 82% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 97 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 99 | 2,96 |
| Longevità | 105 | +3,20 |
| Fertilità | 106 | -0,40 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

