| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 3914 | 111 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +74 KG | |
| Grasso | +0,18% | +16 KG |
| Proteine | +0,07% | +6 KG |
| Gra + Pro | + 22 KG | |
| Attendibilità | 71% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +2,33 |
| Mammella | +2,76 |
| Arti & Piedi | +1,88 |
| Locomozione | +2,25 |
| Attendibilità | 65% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 104 |
| Parto figlie | 110 |
| Cell. Somatiche | 100 |
| Longevità | 105 |
| Fertilità | 104 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

