| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 4408 | 375 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +1327 KG | |
| Grasso | -0,03 % | +39 KG |
| Proteine | 0,00% | +43 KG |
| Attendibilità | 75% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +2,35 |
| Mammella | +2,59 |
| Arti & Piedi | +1,11 |
| Locomozione | +1,71 |
| Attendibilità | 69% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 100 |
| Parto figlie | 107 |
| Cell. Somatiche | 107 |
| Longevità | 100 |
| Fertilità | 100 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

