Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3865 | 77 | 2750 | 169 | 181 | 2971 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | - -210 KG | -139 LB | ||
Grasso | +0,68% | +68 KG | +0,19 % | +43 LB |
Proteine | +0,17% | +12 KG | +0,04 % | +6 LB |
Gra + Pro | + 80 KG | + 49 LB | ||
Figlie | 977 | 977 | ||
Allevamenti | 385 | 385 | ||
Attendibilità | 95% | 94% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,95 | +2,32 |
Mammella | +2,18 | +1,52 |
Arti & Piedi | +2,09 | +1,10 |
Locomozione | +2,53 | +1,56 |
Figlie | 523 | N.D. |
Allevamenti | 238 | N.D. |
Attendibilità | 90% | 94% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 100 | 2,20 % |
Parto figlie | 113 | 1,80 % |
Cell. Somatiche | 100 | 3,09 |
Longevità | 100 | -1,20 |
Fertilità | 102 | -2,10 |
Media Gestionali | 101 |











Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €